Oneplus 12R विश्वास के साथ सहज Trinity Engine द्वारा संचालित किया गया है ।
ओपन सेल 6 फरवरी से सुरू हो रही है । इसके साथ हर ख़रीदारी पर एक मुफ्त Oneplus बड्स ज़ेड2 भी प्राप्त कर सकते है
Oneplus 12R Price:
Oneplus 12R भारत मे 6 फरवरी 2024 को मार्केट मे सेल होना हैं जिसकी कीमत ₹ 39999 रखी गयी है जिससे onpluse यूजर को लेने मे आसानी होगी।
वनप्लस 12आर स्पेसिफिकेशंस
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 8 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 5500 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.78 इंच (17.22 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | फरवरी 6, 2024 (इंतिज़ार हुआ) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी14 | |
कस्टम यूआई | आक्सीजन ओएस |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 163.3 मिमी | |
चौड़ाई | 75.3 मिमी | |
मोटाई | 8.8 मिमी | |
वजन | 207 ग्राम | |
रंग | आयरन ग्रे, कूल ब्लू | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.78 इंच (17.22 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1264 x 2780 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.8:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 450 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास, ग्लास विक्टस 2 | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 94.2 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 90.26 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(3.2 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स एक्स3 + 2.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए715 + 2 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोर्टेक्स ए510) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एड्रीनो 740 | |
रैम | 8 जीबी |
कैमरा
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(24 mm focal length, 1.56″ sensor size, 1µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(4.0″ sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा | |
सेंसर | आईएमएक्स890, एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर | |
ऑटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस, कंटिन्यूअस ऑटोफोकस, लेज़र आॅटोफोकस | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) मैक्रो मोड | |
कैमरा विशेषताएँ | 20 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश कस्टम वाटरमार्क इमेज डिटेक्शन फिल्टर्स टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 60 एफपीएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग अल्ट्रा स्टडी वीडियो बोके पोट्रेटिव वीडियो | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.4, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(24 mm focal length, 3″ sensor size, 1µm पिक्सेल आकार) | |
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920×1080 @ 30 एफपीएस 1280×720 @ 30 एफपीएस | |
फ्लैश | हांहां, स्क्रीन फ्लैश |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
बैटरी
क्षमता | 5500 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर VOOC, 100W: 100 % in 26 मिन |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
सार वैल्यू | हेड: 1.187 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.824 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
नोट : इस आर्टिकल मे हम आपको oneplus 12r के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है जो की सही जानकारी दी गयी है एवं जो कीमतों मे परिवर्तन होता है तो आप Oneplus की वैबसाइट से पुष्टि कर सकते ह